鴻巣駅徒歩9分の全2区画の売地です!
物件名 | 鴻巣市大間 建築条件なし売地全2区画 |
---|---|
所在地 | 鴻巣市大間 |
交通 | JR高崎線鴻巣駅 徒歩9分 |
土地面積 | 164.77㎡(49.84坪)~299.50㎡(90.59坪) |
建物面積 | − |
間取り | − |
築年月 | − |
価格 | 2,180万円 |
鴻巣駅徒歩9分の全2区画の売地です!
物件名 | 鴻巣市大間 建築条件なし売地全2区画 |
---|---|
所在地 | 鴻巣市大間 |
交通 | JR高崎線鴻巣駅 徒歩9分 |
土地面積 | 164.77㎡(49.84坪)~299.50㎡(90.59坪) |
建物面積 | − |
間取り | − |
築年月 | − |
価格 | 2,180万円 |
物件種目 | 売地 | 総区画数 | 2区画 |
---|---|---|---|
土地面積 | 164.77㎡(49.84坪)~299.50㎡(90.59坪) | 建物面積 | − |
都市計画 | 市街化区域 | 間取り・ 階数 |
− |
用途 | 第一種住居地域・第一種中高層住居専用地域 | 建物構造 | − |
建ぺい率 /容積率 |
60%/200・150% | 築年月 | − |
土地権利 | 所有権 | 引渡し 時期 |
2025/01上旬 |
地目 | 畑 | 学区 | 田間宮小学校/西中学校 |
現況 | 更地 | 設備・ サービス |
公営水道・本下水 |
接道 | 南側3.0m公道(要セットバック) | ||
取引態様 | 仲介 |